Средне-быстрый (Regular fast)
Удилище фидер (фидерное) Maximus INVADER 360XH 3.6 м 90/120/150 гр (MFRI360XH)
Артикул:
MFRI360XH
Нет в наличии
| Вес | 385 г |
|---|---|
| Габариты | 40 × 70 × 1280 см |
| Бренд | Maximus |
| Серия | Invader |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 360 |
| Вес удилища | 335 |
| Количество секций | 4 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 13 |
| Длина в сложенном виде, см | 126 |
| Тест (гр.) | 90-150 |
| Тип | Фидерное |
| Количество вершинок | 3 |
| Материал удилища | Графит |
Удилище фидер (фидерное) Maximus INTERCEPTOR 390XXH 3.9 м 120/150/180 гр (MFRIN390XXH)
Артикул:
MFRIN390XXH
Нет в наличии
| Вес | 422 г |
|---|---|
| Габариты | 40 × 70 × 1390 см |
| Бренд | Maximus |
| Серия | INTERCEPTOR |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 390 |
| Вес удилища | 372 |
| Количество секций | 4 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 13 |
| Длина в сложенном виде, см | 137 |
| Тест (гр.) | 120-180 |
| Тип | Фидерное |
| Количество вершинок | 3 |
| Материал удилища | Графит |
Удилище фидер (фидерное) Maximus INTERCEPTOR 330XH 3.3 м 90/120/150 гр (MFRIN330XH)
Артикул:
MFRIN330XH
Нет в наличии
| Вес | 337 г |
|---|---|
| Габариты | 40 × 70 × 1180 см |
| Бренд | Maximus |
| Серия | INTERCEPTOR |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 330 |
| Вес удилища | 287 |
| Количество секций | 4 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 12 |
| Длина в сложенном виде, см | 116 |
| Тест (гр.) | 90-150 |
| Тип | Фидерное |
| Количество вершинок | 3 |
| Материал удилища | Графит |
Удилище фидер (фидерное) Maximus INVADER 300 M 3.0 м 30/60/90 гр (MFRI300M)
Артикул:
MFRI300M
Нет в наличии
| Вес | 304 г |
|---|---|
| Габариты | 40 × 70 × 1080 см |
| Бренд | Maximus |
| Серия | Invader |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 300 |
| Вес удилища | 254 |
| Количество секций | 4 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 12 |
| Длина в сложенном виде, см | 106 |
| Тест (гр.) | 30-90 |
| Тип | Фидерное |
| Количество вершинок | 3 |
| Материал удилища | Графит |
Удилище фидер (фидерное) Maximus INVADER 420XXH 4.2 м 120/150/180 гр (MFRI420XXH)
Артикул:
MFRI420XXH
40 в наличии
| Вес | 466 г |
|---|---|
| Габариты | 40 × 70 × 1490 см |
| Бренд | Maximus |
| Серия | Invader |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 420 |
| Вес удилища | 416 |
| Количество секций | 4 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 13 |
| Длина в сложенном виде, см | 147 |
| Тест (гр.) | 120-180 |
| Тип | Фидерное |
| Количество вершинок | 3 |
| Материал удилища | Графит |
Удилище фидерное (фидер) Maximus INVADER 330H 3.3 м 60/90/120 гр (MFRI330H)
Артикул:
MFRI330H
Нет в наличии
| Вес | 329 г |
|---|---|
| Габариты | 40 × 70 × 1180 см |
| Бренд | Maximus |
| Серия | Invader |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 330 |
| Вес удилища | 279 |
| Количество секций | 4 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 12 |
| Длина в сложенном виде, см | 116 |
| Тест (гр.) | 60-120 |
| Тип | Фидерное |
| Количество вершинок | 3 |
| Материал удилища | Графит |
Фидер Maximus INTERCEPTOR 420XXH 4.2 м 120/150/180 гр (MFRIN420XXH)/фидерное/донное удилище для рыбалки
Артикул:
MFRIN420XXH
Нет в наличии
| Вес | 457 г |
|---|---|
| Габариты | 40 × 70 × 1490 см |
| Бренд | Maximus |
| Серия | INTERCEPTOR |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 420 |
| Вес удилища | 407 |
| Количество секций | 4 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 13 |
| Длина в сложенном виде, см | 147 |
| Тест (гр.) | 120-180 |
| Тип | Фидерное |
| Количество вершинок | 3 |
| Материал удилища | Графит |
Удилище фидер (фидерное) Maximus INTERCEPTOR 390XH 3.9 м 90/120/150 гр (MFRIN390XH)
Артикул:
MFRIN390XH
Нет в наличии
| Вес | 392 г |
|---|---|
| Габариты | 40 × 70 × 1390 см |
| Бренд | Maximus |
| Серия | INTERCEPTOR |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 390 |
| Вес удилища | 342 |
| Количество секций | 4 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 13 |
| Длина в сложенном виде, см | 137 |
| Тест (гр.) | 90-150 |
| Тип | Фидерное |
| Количество вершинок | 3 |
| Материал удилища | Графит |
Удилище фидер (фидерное) Maximus INTERCEPTOR 360H 3.6 м 60/90/120 гр (MFRIN360H)
Артикул:
MFRIN360H
Нет в наличии
| Вес | 345 г |
|---|---|
| Габариты | 40 × 70 × 1290 см |
| Бренд | Maximus |
| Серия | INTERCEPTOR |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 360 |
| Вес удилища | 295 |
| Количество секций | 4 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 13 |
| Длина в сложенном виде, см | 127 |
| Тест (гр.) | 60-120 |
| Тип | Фидерное |
| Количество вершинок | 3 |
| Материал удилища | Графит |
Удилище фидер (фидерное) Maximus INTERCEPTOR 360XXH 3.6 м 120/150/180 гр (MFRIN360XXH)
Артикул:
MFRIN360XXH
Нет в наличии
| Вес | 386 г |
|---|---|
| Габариты | 40 × 70 × 1290 см |
| Бренд | Maximus |
| Серия | INTERCEPTOR |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 360 |
| Вес удилища | 336 |
| Количество секций | 4 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 13 |
| Длина в сложенном виде, см | 127 |
| Тест (гр.) | 120-180 |
| Тип | Фидерное |
| Количество вершинок | 3 |
| Материал удилища | Графит |
Удилище фидер (фидерное) Maximus INTERCEPTOR 330H 3.3 м 60/90/120 гр (MFRIN330H)
Артикул:
MFRIN330H
Нет в наличии
| Вес | 334 г |
|---|---|
| Габариты | 40 × 70 × 1180 см |
| Бренд | Maximus |
| Серия | INTERCEPTOR |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 330 |
| Вес удилища | 284 |
| Количество секций | 4 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 12 |
| Длина в сложенном виде, см | 116 |
| Тест (гр.) | 60-120 |
| Тип | Фидерное |
| Количество вершинок | 3 |
| Материал удилища | Графит |
Удилище фидер (фидерное) Maximus INTERCEPTOR 360XH 3.6 м 90/120/150 гр (MFRIN360XH)
Артикул:
MFRIN360XH
Нет в наличии
| Вес | 351 г |
|---|---|
| Габариты | 40 × 70 × 1290 см |
| Бренд | Maximus |
| Серия | INTERCEPTOR |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 360 |
| Вес удилища | 301 |
| Количество секций | 4 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 13 |
| Длина в сложенном виде, см | 127 |
| Тест (гр.) | 90-150 |
| Тип | Фидерное |
| Количество вершинок | 3 |
| Материал удилища | Графит |