Фрикционный
Катушка для рыбалки безынерционная Black Side Zircon 3000FD (7+1 подш.)
Артикул:
BSZI3000FD
40 в наличии
| Вес | 500 г |
|---|---|
| Габариты | 180 × 120 × 120 см |
| Бренд | BLACK SIDE |
| Размер шпули | 3000 |
| Ручка катушки | С двух сторон |
| Количество подшипников | 7+1 |
| Вес катушки | 265 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Материал катушки | Металл |
| Вид катушки | Безынерционная |
| Фрикцион | Передний |
| Особенности снасти | Графитовая шпуля;Дополнительная шпуля;Стопор обратного хода |
| Передаточное число катушки | 5.2:1 |
| Вид ловли | Спиннинг |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 10 |
| Тормозная система катушки | Фрикционный |
| Лескоёмкость | 0,25мм/165м; 0,28мм/120м; 0,3мм/105м |
Катушка для рыбалки безынерционная Black Side Zircon 4500FD (7+1 подш.)
Артикул:
BSZI4500FD
40 в наличии
| Вес | 500 г |
|---|---|
| Габариты | 180 × 120 × 120 см |
| Бренд | BLACK SIDE |
| Размер шпули | 4500 |
| Ручка катушки | С двух сторон |
| Количество подшипников | 7+1 |
| Вес катушки | 360 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Материал катушки | Металл |
| Вид катушки | Безынерционная |
| Фрикцион | Передний |
| Особенности снасти | Графитовая шпуля;Дополнительная шпуля;Стопор обратного хода |
| Передаточное число катушки | 5.2:1 |
| Вид ловли | Спиннинг |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 11 |
| Тормозная система катушки | Фрикционный |
| Лескоёмкость | 0,30мм/125м; 0,33мм/100м; 0,35мм/90м |
Катушка для рыбалки безынерционная Black Side Zircon 2500FD (7+1 подш.)
Артикул:
BSZI2500FD
40 в наличии
| Вес | 500 г |
|---|---|
| Габариты | 180 × 120 × 120 см |
| Бренд | BLACK SIDE |
| Размер шпули | 2500 |
| Ручка катушки | С двух сторон |
| Количество подшипников | 7+1 |
| Вес катушки | 256 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Материал катушки | Металл |
| Вид катушки | Безынерционная |
| Фрикцион | Передний |
| Особенности снасти | Графитовая шпуля;Дополнительная шпуля;Стопор обратного хода |
| Передаточное число катушки | 5.2:1 |
| Вид ловли | Спиннинг |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 7 |
| Тормозная система катушки | Фрикционный |
| Лескоёмкость | 0,18мм/175м; 0,22мм/120м; 0,24мм/100м |
Катушка для рыбалки безынерционная фидерная Black Side Guardian PRO 5500FD (8+1 подш.)
Артикул:
BSGP5500FD
40 в наличии
| Вес | 500 г |
|---|---|
| Габариты | 180 × 120 × 120 см |
| Бренд | BLACK SIDE |
| Размер шпули | 5500 |
| Ручка катушки | С двух сторон |
| Количество подшипников | 8+1 |
| Вес катушки | 398 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Материал катушки | Композитный материал |
| Вид катушки | Безынерционная |
| Фрикцион | Передний |
| Особенности снасти | Алюминиевая шпуля;Стопор обратного хода |
| Передаточное число катушки | 4.6:1 |
| Вид ловли | Фидерная |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 7 |
| Тормозная система катушки | Фрикционный |
| Лескоёмкость | 0,350мм/125м 0,400мм/100м |
Катушка для рыбалки безынерционная фидерная Black Side Guardian PRO 4500FD (8+1 подш.)
Артикул:
BSGP4500FD
40 в наличии
| Вес | 500 г |
|---|---|
| Габариты | 180 × 120 × 120 см |
| Бренд | BLACK SIDE |
| Размер шпули | 4500 |
| Ручка катушки | С двух сторон |
| Количество подшипников | 8+1 |
| Вес катушки | 390 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Материал катушки | Композитный материал |
| Вид катушки | Безынерционная |
| Фрикцион | Передний |
| Особенности снасти | Алюминиевая шпуля;Стопор обратного хода |
| Передаточное число катушки | 4.6:1 |
| Вид ловли | Фидерная |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 7 |
| Тормозная система катушки | Фрикционный |
| Лескоёмкость | 0,300мм/140м 0,350мм/105м |
Катушка для рыбалки безынерционная фидерная Black Side Guardian PRO 3500FD (8+1 подш.)
Артикул:
BSGP3500FD
40 в наличии
| Вес | 500 г |
|---|---|
| Габариты | 180 × 120 × 120 см |
| Бренд | BLACK SIDE |
| Размер шпули | 3500 |
| Ручка катушки | С двух сторон |
| Количество подшипников | 8+1 |
| Вес катушки | 356 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Материал катушки | Композитный материал |
| Вид катушки | Безынерционная |
| Фрикцион | Передний |
| Особенности снасти | Алюминиевая шпуля;Стопор обратного хода |
| Передаточное число катушки | 4.6:1 |
| Вид ловли | Фидерная |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 5 |
| Тормозная система катушки | Фрикционный |
| Лескоёмкость | 0,250мм/170м 0,300мм/120м |
Катушка для рыбалки Black Side Quest X 2500FD (5+1 подш.) для рыбалки безынерционная + шпуля
Артикул:
BSQX2500FD
40 в наличии
| Вес | 312 г |
|---|---|
| Габариты | 150 × 100 × 150 см |
| Бренд | BLACK SIDE |
| Размер шпули | 2500 |
| Ручка катушки | С двух сторон |
| Количество подшипников | 5+1 |
| Вес катушки | 262 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Материал катушки | Алюминий |
| Вид катушки | Безынерционная |
| Фрикцион | Передний |
| Особенности снасти | Стопор обратного хода;Дополнительная шпуля |
| Передаточное число катушки | 5.2:1 |
| Вид ловли | Спиннинг |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 5 |
| Тормозная система катушки | Фрикционный |
| Лескоёмкость | 0,200мм/340м 0,250мм/220м 0,300мм/150м |
Катушка для рыбалки безынерционная фидерная Black Side Guardian Z 3500FD (8+1 подш.)
Артикул:
BSGZ3500FD
Нет в наличии
| Вес | 393 г |
|---|---|
| Габариты | 150 × 100 × 150 см |
| Бренд | BLACK SIDE |
| Размер шпули | 3500 |
| Ручка катушки | С двух сторон |
| Количество подшипников | 8+1 |
| Вес катушки | 343 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Материал катушки | Алюминий |
| Вид катушки | Безынерционная |
| Фрикцион | Передний |
| Особенности снасти | Дополнительная шпуля;Стопор обратного хода |
| Передаточное число катушки | 4.6:1 |
| Вид ловли | Фидерная |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 5 |
| Тормозная система катушки | Фрикционный |
| Лескоёмкость | 0,250мм/170м 0,300мм/120м |
Катушка для рыбалки безынерционная Black Side Aviator 2500FD (7+1 подш.)
Артикул:
BSAV2500FD
40 в наличии
| Вес | 310 г |
|---|---|
| Габариты | 150 × 100 × 150 см |
| Бренд | BLACK SIDE |
| Размер шпули | 2500 |
| Ручка катушки | С двух сторон |
| Количество подшипников | 7+1 |
| Вес катушки | 260 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Материал катушки | Графит |
| Вид катушки | Безынерционная |
| Фрикцион | Передний |
| Особенности снасти | Дополнительная шпуля |
| Передаточное число катушки | 5.2:1 |
| Вид ловли | Спиннинг;Фидерная |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 7 |
| Тормозная система катушки | Фрикционный |
| Лескоёмкость | 0,180мм/175м 0,220мм/120м 0,240мм/100м |
Катушка для рыбалки безынерционная Black Side Aviator PRO 3000FD (8+1 подш.)
Артикул:
BSAVP3000FD
40 в наличии
| Вес | 310 г |
|---|---|
| Габариты | 150 × 100 × 150 см |
| Бренд | BLACK SIDE |
| Размер шпули | 3000 |
| Ручка катушки | С двух сторон |
| Количество подшипников | 8+1 |
| Вес катушки | 260 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Материал катушки | Алюминий |
| Вид катушки | Безынерционная |
| Фрикцион | Передний |
| Особенности снасти | Антиреверс;Дополнительная шпуля |
| Передаточное число катушки | 5.2:1 |
| Вид ловли | Спиннинг |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 10 |
| Тормозная система катушки | Фрикционный |
| Лескоёмкость | 0,250мм/165м 0,280мм/120м 0,300мм/105м |
Катушка для рыбалки безынерционная Black Side Zodiac X 2500FD (9+1 подш.)
Артикул:
BSZX2500FD
40 в наличии
| Вес | 319 г |
|---|---|
| Габариты | 150 × 100 × 150 см |
| Бренд | BLACK SIDE |
| Размер шпули | 2500 |
| Ручка катушки | С двух сторон |
| Количество подшипников | 9+1 |
| Вес катушки | 269 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Материал катушки | Металл |
| Вид катушки | Безынерционная |
| Фрикцион | Передний |
| Особенности снасти | Стопор обратного хода;Дополнительная шпуля |
| Передаточное число катушки | 5.2:1 |
| Вид ловли | Зимняя;Рокфишинг;Поплавочная;Спиннинг;Форелевая (stream/area);Морская |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 7 |
| Тормозная система катушки | Фрикционный |
| Лескоёмкость | 0,18мм/175м |
Катушка для рыбалки безынерционная фидерная Black Side Guardian 5500FD (7+1 подш.)
Артикул:
BSG5500FD
40 в наличии
| Вес | 442 г |
|---|---|
| Габариты | 150 × 100 × 150 см |
| Бренд | BLACK SIDE |
| Размер шпули | 5500 |
| Ручка катушки | С двух сторон |
| Количество подшипников | 7+1 |
| Вес катушки | 392 |
| Страна-изготовитель | Китай |
| Материал катушки | Алюминий |
| Вид катушки | Безынерционная |
| Фрикцион | Передний |
| Особенности снасти | Дополнительная шпуля;Стопор обратного хода |
| Передаточное число катушки | 4.6:1 |
| Вид ловли | Карповая;Фидерная |
| Нагрузка на фрикцион, кг | 7 |
| Тормозная система катушки | Фрикционный |
| Лескоёмкость | 0,350мм/125м 0,400мм/100м |