Спиннинги
Спиннинг Maximus RESIDENT BB 251XXH 2,51m 50-150g
Артикул:
MBBSRE251XXH
40 в наличии
Первоначальная цена составляла 58500,00 ₽.2854,00 ₽Текущая цена: 2854,00 ₽.Вес | 257 г |
---|---|
Габариты | 30 × 60 × 1400 см |
Бренд | |
Конструкция удилища | |
Рабочая длина (см) | |
Тип | |
Вес удилища | |
Тест (гр.) | |
Количество секций | |
Строй | |
Количество колец | |
Длина в сложенном виде, см | |
Тест по леске | |
Длина рукояти, см | |
Материал удилища | |
Серия |
Спиннинг Maximus Bankai 22M 2,2m 10-35g
Артикул:
MSBA22M
40 в наличии
Первоначальная цена составляла 58500,00 ₽.4300,00 ₽Текущая цена: 4300,00 ₽.Габариты | 30 × 60 × 1300 см |
---|---|
Бренд | Maximus |
Конструкция удилища | Штекерная |
Рабочая длина (см) | 220 |
Тип | Спиннинг |
Тест (гр.) | 10-35 |
Тест по леске | Нет данных |
Серия | Bankai |
Спиннинг Okuma Altera Spin 8’0” 240cm 15-40g 2sec
Артикул:
nrkALT-S-802M
40 в наличии
Первоначальная цена составляла 13226,00 ₽.7780,00 ₽Текущая цена: 7780,00 ₽.Вес | 135 г |
---|---|
Габариты | 50 × 30 × 1230 см |
Бренд | Okuma |
Конструкция удилища | Штекерная |
Рабочая длина (см) | 240 |
Тип | Спиннинг |
Вес удилища | 135 |
Тест (гр.) | 15-40 |
Количество секций | 2 |
Строй | Быстрый (Fast) |
Количество колец | 8 |
Длина в сложенном виде, см | 123 |
Тест по леске | Нет данных |
Материал удилища | Карбон |
Спиннинг Okuma Altera Spin 7’4” 223cm 12-35g 2sec
Артикул:
nrkALT-S-742M
40 в наличии
Первоначальная цена составляла 12257,00 ₽.7210,00 ₽Текущая цена: 7210,00 ₽.Вес | 119 г |
---|---|
Габариты | 50 × 30 × 1150 см |
Бренд | Okuma |
Конструкция удилища | Штекерная |
Рабочая длина (см) | 223 |
Тип | Спиннинг |
Вес удилища | 119 |
Тест (гр.) | 12-35 |
Количество секций | 2 |
Строй | Быстрый (Fast) |
Количество колец | 7 |
Длина в сложенном виде, см | 115 |
Тест по леске | Нет данных |
Материал удилища | Карбон |
Спиннинг Maximus POINTER-X Jig 21UL 2,1m 0,8-6g
Артикул:
MMJSPX21UL
40 в наличии
Первоначальная цена составляла 15999,00 ₽.5057,00 ₽Текущая цена: 5057,00 ₽.Габариты | 30 × 60 × 1200 см |
---|---|
Бренд | |
Конструкция удилища | |
Рабочая длина (см) | |
Тип | |
Тест (гр.) | |
Количество секций | |
Строй | |
Количество колец | |
Длина в сложенном виде, см | |
Тест по леске | |
Вершинка удилища | |
Длина рукояти, см | |
Материал удилища | |
Серия |
Спиннинг Maximus WINNER NEW-X 27ML 2,7m 5-25g
Артикул:
MSWXN27ML
40 в наличии
Первоначальная цена составляла 8516,00 ₽.4082,00 ₽Текущая цена: 4082,00 ₽.Вес | 189 г |
---|---|
Габариты | 30 × 60 × 1500 см |
Бренд | Maximus |
Конструкция удилища | Штекерная |
Рабочая длина (см) | 270 |
Тип | Спиннинг |
Вес удилища | 189 |
Тест (гр.) | 5-25 |
Количество секций | 2 |
Строй | Быстрый (Fast) |
Количество колец | 8 |
Длина в сложенном виде, см | |
Тест по леске | Нет данных |
Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
Длина рукояти, см | 42 |
Материал удилища | Графит |
Серия | WINNER NEW-X |
Спиннинг Maximus POINTER-X Travel Jig 23UL 2,3m 0,8-7g
Артикул:
MTRMJSPX23UL
40 в наличии
Первоначальная цена составляла 10890,00 ₽.5488,00 ₽Текущая цена: 5488,00 ₽.Вес | 92 г |
---|---|
Габариты | 30 × 60 × 700 см |
Бренд | Maximus |
Конструкция удилища | Штекерная |
Рабочая длина (см) | 230 |
Тип | Спиннинг |
Вес удилища | 92 |
Тест (гр.) | 0,8-7 |
Количество секций | 4 |
Строй | Быстрый (Fast) |
Количество колец | 9 |
Длина в сложенном виде, см | 60 |
Тест по леске | 1 - 4 |
Вершинка удилища | Вклеенная монолитная (solid tip) |
Длина рукояти, см | 34 |
Материал удилища | Графит |
Серия | POINTER-X |
Спиннинг Maximus WINNER NEW-X 18L 1.8m 3-15g
Артикул:
MSWXN18L
40 в наличии
Первоначальная цена составляла 6566,00 ₽.3147,00 ₽Текущая цена: 3147,00 ₽.Вес | 112 г |
---|---|
Габариты | 30 × 60 × 1050 см |
Бренд | Maximus |
Конструкция удилища | Штекерная |
Рабочая длина (см) | 180 |
Тип | Спиннинг |
Вес удилища | 112 |
Тест (гр.) | 3-15 |
Количество секций | 2 |
Строй | Быстрый (Fast) |
Количество колец | 6 |
Длина в сложенном виде, см | |
Тест по леске | Нет данных |
Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
Длина рукояти, см | 34 |
Материал удилища | Графит |
Серия | WINNER NEW-X |
Спиннинг Maximus INDIGO Trout – T 20UL 2,0m 1,5-7g
Артикул:
MTRSIN20UL
40 в наличии
Первоначальная цена составляла 9870,00 ₽.3744,00 ₽Текущая цена: 3744,00 ₽.Вес | 67 г |
---|---|
Габариты | 30 × 60 × 1200 см |
Бренд | Maximus |
Конструкция удилища | Штекерная |
Рабочая длина (см) | 200 |
Тип | Спиннинг |
Вес удилища | 67 |
Тест (гр.) | 1,5-7 |
Количество секций | 2 |
Строй | Быстрый (Fast) |
Количество колец | 6 |
Длина в сложенном виде, см | 105 |
Тест по леске | Нет данных |
Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
Длина рукояти, см | 25 |
Материал удилища | Графит |
Серия | INDIGO |
Спиннинг Maximus WINNER NEW-X 24L 2.4m 3-15g
Артикул:
MSWXN24L
40 в наличии
Первоначальная цена составляла 7423,00 ₽.3557,00 ₽Текущая цена: 3557,00 ₽.Вес | 164 г |
---|---|
Габариты | 30 × 60 × 1350 см |
Бренд | Maximus |
Конструкция удилища | Штекерная |
Рабочая длина (см) | 240 |
Тип | Спиннинг |
Вес удилища | 164 |
Тест (гр.) | 3-15 |
Количество секций | 2 |
Строй | Быстрый (Fast) |
Количество колец | 8 |
Длина в сложенном виде, см | 125 |
Тест по леске | Нет данных |
Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
Длина рукояти, см | 40 |
Материал удилища | Графит |
Серия | WINNER NEW-X |
Спиннинг Maximus WINNER NEW-X 24M 2.4m 10-30g
Артикул:
MSWXN24M
40 в наличии
Первоначальная цена составляла 8084,00 ₽.3874,00 ₽Текущая цена: 3874,00 ₽.Вес | 177 г |
---|---|
Габариты | 30 × 60 × 1350 см |
Бренд | Maximus |
Конструкция удилища | Штекерная |
Рабочая длина (см) | 240 |
Тип | Спиннинг |
Вес удилища | 177 |
Тест (гр.) | 10-30 |
Количество секций | 2 |
Строй | Быстрый (Fast) |
Количество колец | 8 |
Длина в сложенном виде, см | 125 |
Тест по леске | Нет данных |
Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
Длина рукояти, см | 40 |
Материал удилища | Графит |
Серия | WINNER NEW-X |
Спиннинг Maximus POINTER-X Jig 22UL 2,2m 0,8-6,5g
Артикул:
MMJSPX22UL
40 в наличии
Первоначальная цена составляла 11850,00 ₽.5143,00 ₽Текущая цена: 5143,00 ₽.Вес | 83 г |
---|---|
Габариты | 30 × 60 × 1230 см |
Бренд | |
Конструкция удилища | |
Рабочая длина (см) | |
Тип | |
Вес удилища | |
Тест (гр.) | |
Количество секций | |
Строй | |
Количество колец | |
Длина в сложенном виде, см | |
Тест по леске | |
Вершинка удилища | |
Длина рукояти, см | |
Материал удилища | |
Серия |