Карбон
Удилище фидерное универсал AQUA MAGIC WAND PRO 3.3/3.6/3.90m, хлысты карбон,120g
Артикул:
aqua126179
Нет в наличии
| Вес | 365 г |
|---|---|
| Габариты | 30 × 60 × 1320 см |
| Бренд | Aqua |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 390 |
| Тип | Удилище |
| Вес удилища | 365 |
| Тест (гр.) | 50-120 |
| Количество секций | 6 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 11 |
| Длина в сложенном виде, см | |
| Тест по леске | Нет данных |
| Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
| Длина рукояти, см | 65 |
| Материал удилища | Карбон |
| Серия | MAGIC WAND PRO |
| Страна-изготовитель | Китай |
Удилище фидерное AQUA PULSAR 3.30m, 120g
Артикул:
aqua125534
40 в наличии
| Вес | 260 г |
|---|---|
| Габариты | 30 × 60 × 1200 см |
| Бренд | Aqua |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 330 |
| Тип | Удилище |
| Вес удилища | 260 |
| Тест (гр.) | 50-120 |
| Количество секций | 3 |
| Строй | Быстрый (Fast) |
| Количество колец | 12 |
| Длина в сложенном виде, см | |
| Тест по леске | Нет данных |
| Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
| Длина рукояти, см | 59 |
| Материал удилища | Карбон |
| Серия | PULSAR |
| Страна-изготовитель | Китай |
Удилище телескопическое AQUA TOPAZ, 3.60m, 5-25g
Артикул:
aqua126176
40 в наличии
| Вес | 275 г |
|---|---|
| Габариты | 30 × 60 × 720 см |
| Бренд | Aqua |
| Конструкция удилища | Телескопическая |
| Рабочая длина (см) | 360 |
| Тип | Удилище |
| Вес удилища | 275 |
| Тест (гр.) | 5-25 |
| Количество секций | 8 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 8 |
| Длина в сложенном виде, см | |
| Тест по леске | Нет данных |
| Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
| Длина рукояти, см | 47 |
| Материал удилища | Карбон |
| Серия | TOPAZ |
| Страна-изготовитель | Китай |
Удилище телескопическое AQUA TOPAZ, 3.60m, 10-40g
Артикул:
aqua126167
40 в наличии
| Вес | 277 г |
|---|---|
| Габариты | 30 × 60 × 720 см |
| Бренд | Aqua |
| Конструкция удилища | Телескопическая |
| Рабочая длина (см) | 360 |
| Тип | Удилище |
| Вес удилища | 277 |
| Тест (гр.) | 10-40 |
| Количество секций | 8 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 8 |
| Длина в сложенном виде, см | |
| Тест по леске | Нет данных |
| Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
| Длина рукояти, см | 47 |
| Материал удилища | Карбон |
| Серия | TOPAZ |
| Страна-изготовитель | Китай |
Удилище телескопическое AQUA TOPAZ, 3.00m, 10-40g
Артикул:
aqua126168
40 в наличии
| Вес | 226 г |
|---|---|
| Габариты | 30 × 60 × 710 см |
| Бренд | Aqua |
| Конструкция удилища | Телескопическая |
| Рабочая длина (см) | 300 |
| Тип | Удилище |
| Вес удилища | 115 |
| Тест (гр.) | 10-40 |
| Количество секций | 7 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 7 |
| Длина в сложенном виде, см | |
| Тест по леске | Нет данных |
| Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
| Длина рукояти, см | 46 |
| Материал удилища | Карбон |
| Серия | TOPAZ |
| Страна-изготовитель | Китай |
Удилище телескопическое AQUA TOPAZ, 3.00m, 5-25g
Артикул:
aqua126175
40 в наличии
| Вес | 224 г |
|---|---|
| Габариты | 30 × 60 × 710 см |
| Бренд | Aqua |
| Конструкция удилища | Телескопическая |
| Рабочая длина (см) | 300 |
| Тип | Удилище |
| Вес удилища | 224 |
| Тест (гр.) | 5-25 |
| Количество секций | 7 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 7 |
| Длина в сложенном виде, см | |
| Тест по леске | Нет данных |
| Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
| Длина рукояти, см | 46 |
| Материал удилища | Карбон |
| Серия | TOPAZ |
| Страна-изготовитель | Китай |
Удилище телескопическое AQUA TOPAZ, 2.70m, 10-40g
Артикул:
aqua126169
40 в наличии
| Вес | 203 г |
|---|---|
| Габариты | 30 × 60 × 690 см |
| Бренд | Aqua |
| Конструкция удилища | Телескопическая |
| Рабочая длина (см) | 270 |
| Тип | Удилище |
| Вес удилища | 203 |
| Тест (гр.) | 10-40 |
| Количество секций | 6 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 6 |
| Длина в сложенном виде, см | |
| Тест по леске | Нет данных |
| Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
| Длина рукояти, см | 45 |
| Материал удилища | Карбон |
| Серия | TOPAZ |
| Страна-изготовитель | Китай |
Удилище телескопическое AQUA TOPAZ, 2.70m, 5-25g
Артикул:
aqua126174
40 в наличии
| Вес | 200 г |
|---|---|
| Габариты | 30 × 60 × 690 см |
| Бренд | Aqua |
| Конструкция удилища | Телескопическая |
| Рабочая длина (см) | 270 |
| Тип | Удилище |
| Вес удилища | 200 |
| Тест (гр.) | 5-25 |
| Количество секций | 6 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 6 |
| Длина в сложенном виде, см | |
| Тест по леске | Нет данных |
| Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
| Длина рукояти, см | 45 |
| Материал удилища | Карбон |
| Серия | TOPAZ |
| Страна-изготовитель | Китай |
Удилище телескопическое AQUA TOPAZ, 2.40m, 10-40g
Артикул:
aqua126170
40 в наличии
| Вес | 200 г |
|---|---|
| Габариты | 30 × 60 × 670 см |
| Бренд | Aqua |
| Конструкция удилища | Телескопическая |
| Рабочая длина (см) | 240 |
| Тип | Удилище |
| Вес удилища | 200 |
| Тест (гр.) | 10-40 |
| Количество секций | 6 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 6 |
| Длина в сложенном виде, см | |
| Тест по леске | Нет данных |
| Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
| Длина рукояти, см | 45 |
| Материал удилища | Карбон |
| Серия | TOPAZ |
| Страна-изготовитель | Китай |
Удилище телескопическое AQUA TOPAZ, 2.40m, 5-25g
Артикул:
aqua126173
40 в наличии
| Вес | 194 г |
|---|---|
| Габариты | 30 × 60 × 670 см |
| Бренд | Aqua |
| Конструкция удилища | Телескопическая |
| Рабочая длина (см) | 240 |
| Тип | Удилище |
| Вес удилища | 194 |
| Тест (гр.) | 5-25 |
| Количество секций | 6 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 6 |
| Длина в сложенном виде, см | |
| Тест по леске | Нет данных |
| Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
| Длина рукояти, см | 45 |
| Материал удилища | Карбон |
| Серия | TOPAZ |
| Страна-изготовитель | Китай |
Удилище телескопическое AQUA TOPAZ, 2.10m, 10-40g
Артикул:
aqua126171
40 в наличии
| Вес | 165 г |
|---|---|
| Габариты | 30 × 60 × 650 см |
| Бренд | Aqua |
| Конструкция удилища | Телескопическая |
| Рабочая длина (см) | 210 |
| Тип | Удилище |
| Вес удилища | 165 |
| Тест (гр.) | 10-40 |
| Количество секций | 5 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 5 |
| Длина в сложенном виде, см | 63 |
| Тест по леске | Нет данных |
| Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
| Длина рукояти, см | 45 |
| Материал удилища | Карбон |
| Серия | TOPAZ |
| Страна-изготовитель | Китай |
Удилище телескопическое AQUA POEM MX 2.70m 20-50g
Артикул:
aqua128140
40 в наличии
| Вес | 210 г |
|---|---|
| Габариты | 30 × 60 × 700 см |
| Бренд | Aqua |
| Конструкция удилища | Телескопическая |
| Рабочая длина (см) | 270 |
| Тип | Удилище |
| Вес удилища | 210 |
| Тест (гр.) | 20-50 |
| Количество секций | 6 |
| Строй | Быстрый (Fast) |
| Количество колец | 6 |
| Длина в сложенном виде, см | 68 |
| Тест по леске | Нет данных |
| Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
| Длина рукояти, см | 44 |
| Материал удилища | Карбон |
| Серия | POEM MX |
| Страна-изготовитель | Китай |