Штекерная
Спиннинг Maximus MESCALITO 802H 2.44m 14-49g (MJSSME802H)
Артикул:
MJSSME802H
40 в наличии
| Вес | 196 г |
|---|---|
| Габариты | 40 × 70 × 1280 см |
| Тест (гр.) | 14-49 |
| Бренд | Maximus |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 244 |
| Тип | Спиннинг |
| Вес удилища | 146 |
| Количество секций | 2 |
| Строй | Сверхбыстрый (Extra-fast) |
| Количество колец | 9 |
| Длина в сложенном виде, см | 126 |
| Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
| Материал удилища | Графит |
| Серия | Mescalito |
Спиннинг Maximus ULTIMATUM JIG 27H 2.7m 15-55g
Артикул:
MSUJ27H
40 в наличии
| Вес | 162 г |
|---|---|
| Габариты | 80 × 30 × 1500 см |
| Бренд | Maximus |
| Серия | ULTIMATUM JIG |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 270 |
| Вес удилища | 142 |
| Количество секций | 2 |
| Строй | Сверхбыстрый (Extra-fast) |
| Количество колец | 10 |
| Длина в сложенном виде, см | 140 |
| Тест (гр.) | 15-55 |
| Тест по леске | 15-30 |
| Тип | Спиннинги |
| Длина рукояти, см | 43 |
| Количество вершинок | 1 |
| Материал удилища | Графит |
Спиннинг Maximus ULTIMATUM 27MH 2.7m 12-42g (MSU27MH)
Артикул:
MSU27MH
40 в наличии
| Вес | 186 г |
|---|---|
| Габариты | 40 × 70 × 1410 см |
| Тест (гр.) | 12-42 |
| Бренд | Maximus |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 270 |
| Тип | Спиннинг |
| Вес удилища | 136 |
| Количество секций | 2 |
| Строй | Сверхбыстрый (Extra-fast) |
| Количество колец | 10 |
| Длина в сложенном виде, см | 139 |
| Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
| Материал удилища | Графит |
| Серия | Ultimatum |
Спиннинг Maximus MANIC-X 25XH 2,5 m 30-140 g (MBBSMX25XH)
Артикул:
MBBSMX25XH
40 в наличии
| Вес | 685 г |
|---|---|
| Габариты | 80 × 80 × 1450 см |
| Бренд | Maximus |
| Тест (гр.) | 30-140 |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 250 |
| Тип | Спиннинг |
| Вес удилища | 185 |
| Количество секций | 2 |
| Строй | Средне-быстрый (Regular fast) |
| Количество колец | 10 |
| Длина в сложенном виде, см | 130 |
| Тест по леске | 20-55 |
| Вершинка удилища | Вклеенная монолитная (solid tip) |
| Материал удилища | Графит |
| Серия | MANIC-X. |
Спиннинг Maximus ULTIMATUM JIG 27MH 2.7m 12-42g
Артикул:
MSUJ27MH
40 в наличии
| Вес | 158 г |
|---|---|
| Габариты | 80 × 30 × 1500 см |
| Бренд | Maximus |
| Серия | ULTIMATUM JIG |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 270 |
| Вес удилища | 138 |
| Количество секций | 2 |
| Строй | Сверхбыстрый (Extra-fast) |
| Количество колец | 10 |
| Длина в сложенном виде, см | 140 |
| Тест (гр.) | 12-42 |
| Тест по леске | 10-22 |
| Тип | Спиннинги |
| Длина рукояти, см | 43 |
| Количество вершинок | 1 |
| Материал удилища | Графит |
Спиннинг Maximus MESCALITO 802MH 2.44m 10-42g (MJSSME802MH)
Артикул:
MJSSME802MH
40 в наличии
| Вес | 192 г |
|---|---|
| Габариты | 40 × 70 × 1280 см |
| Тест (гр.) | 10-42 |
| Бренд | Maximus |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 244 |
| Тип | Спиннинг |
| Вес удилища | 142 |
| Количество секций | 2 |
| Строй | Сверхбыстрый (Extra-fast) |
| Количество колец | 9 |
| Длина в сложенном виде, см | 126 |
| Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
| Материал удилища | Графит |
| Серия | Mescalito |
Спиннинг Maximus ULTIMATUM JIG 27M 2.7m 7-35g
Артикул:
MSUJ27M
40 в наличии
| Вес | 152 г |
|---|---|
| Габариты | 80 × 30 × 1500 см |
| Бренд | Maximus |
| Серия | ULTIMATUM JIG |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 270 |
| Вес удилища | 132 |
| Количество секций | 2 |
| Строй | Сверхбыстрый (Extra-fast) |
| Количество колец | 10 |
| Длина в сложенном виде, см | 140 |
| Тест (гр.) | 7-35 |
| Тест по леске | 8-20 |
| Тип | Спиннинги |
| Длина рукояти, см | 43 |
| Количество вершинок | 1 |
| Материал удилища | Графит |
Спиннинг Maximus ULTIMATUM 27M 2.7m 7-35g (MSU27M)
Артикул:
MSU27M
40 в наличии
| Вес | 176 г |
|---|---|
| Габариты | 40 × 70 × 1410 см |
| Тест (гр.) | 7-35 |
| Бренд | Maximus |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 270 |
| Тип | Спиннинг |
| Вес удилища | 126 |
| Количество секций | 2 |
| Строй | Сверхбыстрый (Extra-fast) |
| Количество колец | 10 |
| Длина в сложенном виде, см | 139 |
| Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
| Материал удилища | Графит |
| Серия | Ultimatum |
Спиннинг Maximus ULTIMATUM JIG 27ML 2.7m 5-25g
Артикул:
MSUJ27ML
40 в наличии
| Вес | 148 г |
|---|---|
| Габариты | 80 × 30 × 1500 см |
| Бренд | Maximus |
| Серия | ULTIMATUM JIG |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 270 |
| Вес удилища | 128 |
| Количество секций | 2 |
| Строй | Сверхбыстрый (Extra-fast) |
| Количество колец | 10 |
| Длина в сложенном виде, см | 140 |
| Тест (гр.) | 5-25 |
| Тест по леске | 6-18 |
| Тип | Спиннинги |
| Длина рукояти, см | 43 |
| Количество вершинок | 1 |
| Материал удилища | Графит |
Удилище карповое Okuma Epix V2 Carp 13’0″ 390cm 3.5Ibs 3sec
Артикул:
nrkEP-CA-1303H_3.5lbs
40 в наличии
Спиннинг Maximus NEON MIDORI 702UL 2,13m 1,5-6 g (MSESNM702UL)
Артикул:
MSESNM702UL
40 в наличии
| Вес | 118 г |
|---|---|
| Габариты | 40 × 70 × 1120 см |
| Тест (гр.) | 1,5-6 |
| Бренд | Maximus |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 213 |
| Тип | Спиннинг |
| Вес удилища | 68 |
| Количество секций | 2 |
| Строй | Средний (Regular) |
| Количество колец | 8 |
| Длина в сложенном виде, см | 110 |
| Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
| Материал удилища | Графит |
| Серия | Neon Midori |
Спиннинг Maximus NEON MIDORI 662UL 1,98 m 1,5-6 g (MSESNM662UL)
Артикул:
MSESNM662UL
40 в наличии
| Вес | 114 г |
|---|---|
| Габариты | 40 × 70 × 1040 см |
| Тест (гр.) | 1,5-6 |
| Бренд | Maximus |
| Конструкция удилища | Штекерная |
| Рабочая длина (см) | 198 |
| Тип | Спиннинг |
| Вес удилища | 64 |
| Количество секций | 2 |
| Строй | Средний (Regular) |
| Количество колец | 7 |
| Длина в сложенном виде, см | 102 |
| Вершинка удилища | Полая (tubular tip) |
| Материал удилища | Графит |
| Серия | Neon Midori |